| Zeilno | Naam | ||
|---|---|---|---|
| FRA 28010 | CALVITO Fabien Talpaert, First 31.7 |
1 | 1,5 |
| NED 7001 | BLAUWE KNOOP Wim Hermans, First 31.7 |
2 | 3,0 |
| BEL 787 | JAVELIN J.M. de Wachter, 31.7 |
dnf | 12,0 |
| NED 6334 | MAGNIFIQUE J.D.,van der Endt jr., First 31.7 |
dnc | 12,0 |
| BEL 1959 | DJANGO Pierre van de Bruaene, First 31.7 |
dnc | 12,0 |
| BEL 599 | PIED PIPER Kristiaan Germonpre, First 31.7 |
dnc | 12,0 |
| BEL 7317 | MR SANDMAN C. Christiaan Pottiez, First 31.7 |
raf | 12,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl