| No | Zeilno | Naam | Punten | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL 7548 | GENERAL TAPIOCA Phil. Pilate, 1/2 Ton Berret |
3,0 | 2 | 1 |
| 2 | BEL 3486 | WAVERIDER Julien Pilate/Y.Nishio, Halfton |
5,0 | 1 | 4 |
| 3 | GER 2796 | ZICK ZACK Ingo Hunger, Halfton Hustler 32 |
5,0 | 3 | 2 |
| 4 | BEL 5394 | FANTASY Ian. Van Burm, 1/2 ton |
9,0 | 4 | 5 |
| 5 | BEL 680 | HALF MOON Bert Janssen, 1/2 Ton Berret |
10,0 | 7 | 3 |
| 6 | BEL 9179 | SKIPPY'S TON Nicolas Lejeune, halfton |
12,0 | 5 | 7 |
| 7 | BEL 1118 | ENVOL J.B. Boels, 1/2 ton |
12,0 | 6 | 6 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl