| No | Zeilno | Naam | Punten | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL 7548 | GENERAL TAPIOCA Phil. Pilate, 1/2 Ton Berret |
3,0 | 2 | 1 |
| 2 | NED 5111 | CAPELLA F.L,Maas, One Off |
6,0 | 3 | 3 |
| 3 | BEL 3486 | WAVERIDER Julien Pilate/Y.Nishio, Halfton |
8,0 | 1 | 7 |
| 4 | GER 2796 | ZICK ZACK Ingo Hunger, Halfton Hustler 32 |
8,0 | 4 | 4 |
| 5 | BEL 7317 | MR SANDMAN Christiaan Pottiez, First 31.7 |
9,0 | 7 | 2 |
| 6 | BEL 5394 | FANTASY Ian. Van Burm, 1/2 ton |
13,0 | 5 | 8 |
| 7 | BEL 787 | JAVELIN Jean-Marie De Wachter, First 31.7 |
15,0 | 10 | 5 |
| 8 | BEL 680 | HALF MOON Bert Janssen, 1/2 Ton Berret |
15,0 | 9 | 6 |
| 9 | BEL 9179 | SKIPPY'S TON Nicolas Lejeune, halfton |
17,0 | 6 | 11 |
| 10 | BEL 1118 | ENVOL J.B. Boels, 1/2 ton |
18,0 | 8 | 10 |
| 11 | FRA 28010 | CALVITO David Homerin, First 31.7 |
21,0 | 12 | 9 |
| 12 | NED 3289 | TWERK Martin Lossie, Laser Sb3 |
24,0 | 11 | 13 |
| 13 | NED 2190 | JUST KIDDING 2 Kees Muller, Loper |
25,0 | 13 | 12 |
| 14 | BEL 945 | EMILIO Cédric De Bleije, Feeling 1040 |
29,0 | 15 | 14 |
| 15 | NED 3264 | ESBEE Jan Jacobs, Laser Sb3 |
29,0 | 14 | 15 |
| 16 | BEL 362 | DÉSTRESS M Dossin, Sun Fizz |
38,0 | dnf | dnc |
| 16 | BEL 3246 | CAFE SPORT Frank Scherrens, Laser SB3 |
38,0 | dnf | dnc |
| 16 | BEL 124 | JAMES Luc Maes, J-24 Mod |
38,0 | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl