| No | Zeilno | Naam | Punten | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 5111 | CAPELLA Frans Maas, One Off |
3,0 | 1 | 2 |
| 2 | FRA 28010 | CALVITO (FRA 1) Fabien Talpaert, First 31.7 |
5,0 | 4 | 1 |
| 3 | BEL 7317 | MR SANDMAN Christiaan Pottiez, First 31.7 |
6,0 | 2 | 4 |
| 4 | NED 831 | JOI DE VIVRE Laura Vroon, J-80 |
6,0 | 3 | 3 |
| 5 | NED 272 | TRAMONTANA (ned 7741 ) Eddy Lambert, Melges 24 |
10,0 | 5 | 5 |
| 6 | NED 2061 | VUURVLIEG Bert Beerman, Standfast 36 |
13,0 | 7 | 6 |
| 7 | NED 1675 | CROIX DU CYGNE Arnoud Jongepier, Swan 37 |
16,0 | 8 | 8 |
| 8 | NED 7896 | TISSUM Michiel Geerlings, Trio 96 |
21,0 | 6 | dnf |
| 9 | BEL 599 | PIED PIPER Kristiaan Germonpré, First 31.7 |
22,0 | ocs | 7 |
| 10 | NED 5293 | TWO'S COMPANY Nico Francou, Victoire 24 |
24,0 | dnf | 9 |
| 11 | NED 1994 | LANCER OF HAMBLE Bert Visser, Rancher 41 one off |
30,0 | dns | dns |
| 11 | BEL 787 | JAVELIN J.M. de Wachter, First 31.7 |
30,0 | dns | dns |
| 11 | NED 6881 | BEAU BATEAU Henkvan Zweden, First 300 spirit |
30,0 | dns | dns |
| 11 | NED 8930 | JACK Walther De Block, J-80 |
30,0 | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl