| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 5146 | ZEEBEER 3 A.P.,van Wijngaarden, Waarschip 1076 |
2,0 | 1 | 1 |
| 2 | NED 6820 | AMIGA J.J.B.,Nijpels, First 36.7 |
5,0 | 2 | 3 |
| 3 | FRA 28040 | MARINE DIFFUSION Bernoit Dhalluin, First 34.7 |
7,0 | 5 | 2 |
| 4 | NED 6874 | WOESTE WILLEM Kees Van Steensel, First 36.7 |
8,5 | 3 | 5 |
| 5 | BEL 3470 | SHIP SHOP AQUAHOLIC B.Wilmet / PH. Bergmans, First 34.7 |
9,5 | 4 | 5 |
| 6 | NED 7577 | BIG BEESTE Marc Sluimer, SJ 320 |
11,0 | 7 | 4 |
| 7 | BEL 9600 | LUCKY DUCK Vincent Willemart, Jpk 9.60 |
13,0 | 6 | 7 |
| 8 | BEL 692 | MOJO Frank Van De Mijnsbrugge, First 36.7 |
16,0 | 8 | 8 |
| 9 | NED 7696 | WEMELDINGES M.C.,de Jonge, First 34.7 |
34,0 | dnc | dnc |
| 9 | BEL 345 | DJ T. De Jonghe, J-80 |
34,0 | dnc | dnc |
| 9 | NED 8931 | JILL Laura Vroon, J-80 |
34,0 | dnc | dnc |
| 9 | NED 8930 | JACK Walther De Block, J-80 |
34,0 | dnc | dnc |
| 9 | NED 8842 | J BENELUX Robin Verhoef, J-80 |
34,0 | dnc | dnc |
| 9 | NED 831 | JOI DE VIVRE Paul Adriaansen, J-80 |
34,0 | dnc | dnc |
| 9 | NED 117 | TAPE THAT Carlo Vroon, Melges 24 |
34,0 | dnc | dnc |
| 9 | BEL 15014 | FLICKA III Alain Jacques, Jod 35 |
34,0 | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl