| No | Zeilno | Naam | Punten | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 5146 | ZEEBEER 3 A.P.,van Wijngaarden, Waarschip 1076 |
3,0 | 2 | 1 |
| 2 | FRA 28040 | MARINE DIFFUSION Bernoit Dhalluin, First 34.7 |
5,0 | 3 | 2 |
| 3 | BEL 9600 | LUCKY DUCK Vincent Willemart, Jpk 9.60 |
6,0 | 1 | 5 |
| 4 | NED 6820 | AMIGA J.J.B.,Nijpels, First 36.7 |
8,0 | 4 | 4 |
| 5 | NED 6874 | WOESTE WILLEM Kees Van Steensel, First 36.7 |
10,0 | 7 | 3 |
| 6 | NED 7696 | WEMELDINGES M.C.,de Jonge, First 34.7 |
12,0 | 6 | 6 |
| 7 | BEL 3470 | SHIP SHOP AQUAHOLIC B.Wilmet / PH. Bergmans, First 34.7 |
13,0 | 5 | 8 |
| 8 | NED 7577 | BIG BEESTE Marc Sluimer, SJ 320 |
15,0 | 8 | 7 |
| 9 | NED 8842 | J BENELUX Robin Verhoef, J-80 |
19,0 | 10 | 9 |
| 10 | NED 8930 | JACK Walther De Block, J-80 |
19,0 | 9 | 10 |
| 11 | BEL 15014 | FLICKA III Alain Jacques, Jod 35 |
25,0 | 14 | 11 |
| 12 | BEL 345 | DJ T. De Jonghe, J-80 |
25,0 | 13 | 12 |
| 13 | BEL 692 | MOJO Frank Van De Mijnsbrugge, First 36.7 |
25,0 | 12 | 13 |
| 14 | NED 8931 | JILL Laura Vroon, J-80 |
28,0 | 11 | dnf |
| 15 | NED 831 | JOI DE VIVRE Paul Adriaansen, J-80 |
34,0 | dnc | dnc |
| 15 | NED 117 | TAPE THAT Carlo Vroon, Melges 24 |
34,0 | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl