| No | Zeilno | Naam | Punten | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL 4020 | ALEGRIA Carl. Sabbe, Grand Soleil 40 |
3,0 | 2 | 1 |
| 2 | NED 7494 | REBBONS Teun Van Liebergen, Beluga 40 |
5,0 | 1 | 4 |
| 3 | FRA 28040 | MARINE DIFFUSION DUNKERQUE Phil Bourgeois, First 34.7 |
7,0 | 5 | 2 |
| 4 | NED 7877 | FRD XPERIENCE John van der Starre, J-109 |
8,0 | 3 | 5 |
| 5 | BEL 3537 | TONTIN Wouter Borghijs, Archambault 35 |
12,0 | 4 | 8 |
| 6 | NED 5859 | VANILLA Niek,Spiljard, X-332 |
12,0 | 6 | 6 |
| 7 | BEL 1102 | THE UNTOUCHABLES Coen Wohrmann, X 35 |
14,0 | 7 | 7 |
| 8 | NED 7990 | YETI Paul van der Pol/Suus Hendriks, J 109 |
17,0 | 8 | 9 |
| 9 | GBR 8876 | PANTHER Yvonne Beuker, J-105 |
20,0 | 9 | 11 |
| 10 | BEL 692 | MOJO Frank Van Der Mijnsbrugge, First 36.7 |
21,0 | 11 | 10 |
| 11 | NED 8014 | S 34 Erik van Vuuren, Salona 34 |
22,0 | ocs | 3 |
| 12 | BEL 1288 | OBSESSION 2 Maurice Dossin, Sun Fast 40 |
26,0 | 12 | 14 |
| 13 | BEL 9411 | BLACK PIG Sebastien de Liedekerke, Jod 35 |
27,0 | 15 | 12 |
| 14 | BEL 1239 | CTP Mike Celis, Elan 340 |
27,0 | 14 | 13 |
| 15 | BEL 1295 | VARUNA Johan Gitsels, A 31 |
28,0 | 13 | 15 |
| 16 | BEL 9600 | LUCKY DUCK Vincent Willemart, JPK 960 |
29,0 | 10 | dns |
| 17 | NED 6874 | WOESTE WILLEM Kees Van Steensel, First 36.7 |
38,0 | dns | dns |
| 17 | BEL 3470 | AQUAHOLIC Wilmet/Grecourt, First 34.7 |
38,0 | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl