| No | Zeilno | Naam | Punten | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 4343 | ROARK Kees Kaan, Grand Soleil 43 |
3,0 | 1 | 2 |
| 2 | BEL 1607 | X Eddy Verbinnen, X-41 |
6,0 | 2 | 4 |
| 3 | NED 7307 | ROSETTA FROM THE ROCKS R.M.,Crul, Dehler 36JV |
7,0 | 4 | 3 |
| 4 | BEL 4701 | MOANA F. Goubau, First 47.7 |
11,0 | 10 | 1 |
| 5 | BEL 685 | OXYGEN Axel De Cock, IMX-40 |
12,0 | 7 | 5 |
| 6 | NED 5568 | DIAMOND LIL Marco De Bat, HOD 35 |
16,0 | 3 | 13 |
| 7 | NED 6953 | FLIN Arne.,Hubregtse, Bh 41 Mod |
16,0 | 6 | 10 |
| 8 | NED 7345 | STORTEMELK Frans.,De Vries Lentsch, X43x2.20 |
17,0 | 9 | 8 |
| 9 | BEL 3537 | TONTIN W.Borghijs, A 35 |
20,0 | 11 | 9 |
| 10 | BEL 2 | MAD MUMM Laurent De Clercq, Mumm |
21,0 | 5 | 16 |
| 11 | BEL 4020 | ALEGRIA Carl. Sabbe, Grand Soleil 40 |
23,0 | 17 | 6 |
| 12 | NED 7781 | SATORI Steven Blom, Dufour 40 x 2.10 |
23,0 | 16 | 7 |
| 13 | BEL 1102 | THE UNTOUCHABLES Coen Wohrmann, X 35 |
23,0 | 8 | 15 |
| 14 | BEL 4528 | BELLEROSE-DUVEL Philippe Moortgat, Swan 45 |
25,0 | 13 | 12 |
| 15 | NED 7777 | ECLECTIC Koen Lockefeer, Dehler 44 |
26,0 | 15 | 11 |
| 16 | BEL 455 | NRJ BALL Roland Claeys, X-37 |
33,0 | 19 | 14 |
| 17 | NED 7575 | WIDE AWAKE Kees Versluys, Lutra 33x2.50 |
35,0 | 18 | 17 |
| 18 | NED 6555 | VANUDEN/TUDELFT/V.OORD M.v.d.Meulen/S Leinders, MUMM 30 |
37,0 | 12 | bfd |
| 19 | BEL 3939 | ALLARD Rudi Floridor, Sydney 39 |
39,0 | 14 | bfd |
| 20 | BEL 6263 | LODEVIE F,Vroon/P.Provo, One Ton |
40,0 | 22 | 18 |
| 21 | NED 513 | WINDVANG O.Y.G.,Peltzer, Grn Turismo33x1.90 |
40,0 | 21 | 19 |
| 22 | GBR 9786 | CORMORAN Martijn Hage, Corby 35 |
45,0 | 20 | dns |
| 23 | BEL 27809 | PLAY STATION 4 Luc Feremans, Hanse 400 |
50,0 | dnc | dnc |
| 23 | BEL 7104 | THREE WICKED LADIES Kris Huybrechts, X 40 |
50,0 | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl