| No | Zeilno | Naam | Punten | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR 1513 | ANTILOPE Willem Wester, Grand Soleil 43 |
3,0 | 2 | 1 |
| 2 | NED 46 | TONNERRE DE BRESKENS 3 Piet Vroon, Ker 46 |
5,0 | 1 | 4 |
| 3 | NED 4343 | ROARK C.Kaan, Grand Soleil 43 |
6,0 | 4 | 2 |
| 4 | BEL 4701 | MOANA Francois Goubau, First 47.7 |
10,0 | 7 | 3 |
| 5 | NED 8012 | FOXY Sander Vos, MAT 12 |
10,0 | 3 | 7 |
| 6 | NED 7777 | ECLECTIC Koen Lockefeer, Dehler 44 SQ |
14,0 | 9 | 5 |
| 7 | NED 6893 | APPEL Tijmen van Elst, IMX-40 |
14,0 | 6 | 8 |
| 8 | NED 5596 | SOULMATE L.C.P. Westhoeve, Bashford H. 41 |
16,0 | 10 | 6 |
| 9 | NED 6175 | RAGAZZA Bert Dolk/Roelien Ornee, Dehler 39 |
17,0 | 8 | 9 |
| 10 | GBR 1032 | STS ANTILOPE Ian Trouwen, Rogers 36 |
24,0 | 14 | 10 |
| 11 | NED 6606 | PHOENIX Mark Eriks, IMX-40 |
24,0 | 11 | 13 |
| 12 | NED 7842 | HOLMATRO ING Lennard Van Oeveren, Swan 42 |
26,0 | 15 | 11 |
| 13 | NED 7525 | MADNESS C. Mezger, Grand Soleil 45 |
26,0 | 12 | 14 |
| 14 | NED 6555 | TU DELFT Gosse de Boer, Farr 30 |
29,0 | 17 | 12 |
| 15 | GBR 547 | SEAWOLF 2 Henri Tinchant, Lurta 43 |
30,0 | 13 | 17 |
| 16 | BEL 3939 | ALLARD/NATURAL STONE Rudi Floridor, Sydney 39 |
31,0 | 5 | dsq |
| 17 | NED 7061 | SERENDIPITY Koene.,Talsma, X-442 |
31,0 | 16 | 15 |
| 18 | BEL 4004 | GRAND SOLEIL Partick Nuyens, Grand Soleil 40 |
34,0 | 18 | 16 |
| 19 | BEL 2008 | CEDO NULLI Serge Goossens, X-41 |
44,0 | dns | 18 |
| 20 | BEL 1249 | BLIJWEERT ALUMINIUM David Saeys, First 50 |
45,0 | 19 | dnf |
| 21 | NED 1106 | DAIKIN AIRCO F. van der Heijden, Ker 11.3 |
52,0 | dns | dns |
| 21 | NED 8004 | WEERGA Wessel Liezenga, Middelburg, King 40 |
52,0 | dns | dns |
| 21 | BEL 685 | OXYGEN Axel De Cock, IMX-40 |
52,0 | dns | dns |
| 21 | NED 7506 | DUIKER O.F.N.Duiker, Grandsolei 43x2.10 |
52,0 | dns | dns |
| 21 | NED 42039 | BARAKA GP H.J. de Graaf, Swan 42 |
52,0 | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl