| No | Zeilno | Naam | Punten | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 6369 | PRIME TIME Bart Den Hartogh, First 31.7 |
4,0 | 3 | 1 |
| 2 | BEL 7317 | MR SANDMAN Christiaan Pottiez, First 31.7 |
4,0 | 2 | 2 |
| 3 | NED 7001 | BLAUWE KNOOP Wim.,Hermans, First 31.7 |
5,0 | 1 | 4 |
| 4 | BEL 787 | JAVELIN Jean-Marie De Wachter, First 31.7 |
7,0 | 4 | 3 |
| 5 | FRA 28010 | CALVITO David Homerin, First 31.7 |
11,0 | 6 | 5 |
| 6 | NED 7313 | X-RAY Luud.,Colsen, First 31.7 |
12,0 | 5 | 7 |
| 7 | NED 6400 | MARTINY Adri.,Verschelling, First 31.7 |
13,0 | 7 | 6 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl